РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Напряжение | 14.4 В |
| Емкость аккумулятора | 3 Ач Li-ion - x2 шт. |
| Мах крут.момент | 43 / 77 Нм |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1800 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5200/0-27000 |
| Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Размер патрона, мм | 1.5-13 |
| Мах диаметр сверления (дерево), мм | 65 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 14 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Число скоростей | 2 |
| Наличие удара | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Тормоз двигателя | есть |
| Габариты, cм | 22.5 х 7.9 х 25.9 |
| Вес, кг | 2.2 |
Комплектация
Япония — производитель
Китай — изготовитель