РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Основные параметры | |
---|---|
Общая длина, мм | 1280 |
Материал колес | резина |
Дополнительные параметры | |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | резина |
Прочее | |
Модель | QDD-W |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Вес аккумулятора, кг | 9 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/30 |
Бренд (марка) | TOR |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
Высота тягово-сцепного устройства, мм | 1050 |
Дорожный просвет, мм | 35 |
Колесная база, мм | 340 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,54 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,4 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 50/25 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 75/0 |
Номинальное тяговое усилие, N | 200 |
Общая высота, мм | 1130 |
Общая ширина, мм | 520 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/16 |
Размер задних шин, мм | 75х32 |
Тип рулевого управления | Механический |
Размер передних шин, мм | 250х80 |
Тип управления приводом | DCBL |
Родина бренда | Россия |
Ширина колеи передняя, мм | 428 |
Страна производства | Китай |
Тип привода | электрический |
Управление | ручное |
Уровень шума, дБ | 68 |
Производитель | |
Высота упаковки, мм | 1130 |
Ширина упаковки, мм | 520 |
Глубина упаковки, мм | 1280 |