РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1940 |
| Материал колес | резина |
| Дополнительные параметры | |
| Тип тормоза | механический |
| Материал колес | резина |
| Прочее | |
| Модель | QDD |
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Вес аккумулятора, кг | 610 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/14 |
| Высота сиденья, мм | 910 |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 280/350 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, кг | 450/830 |
| Длина свеса, мм | 500 |
| Задний свес, мм | 450 |
| Клиренс, мм | 100 |
| Колесная база, мм | 1280 |
| Количество колес, шт | 1/2х |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 6,8 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 5,0 |
| Общая высота, мм | 1250 |
| Общая ширина, мм | 1060 |
| Расположение оператора | сидя |
| Радиус поворота, мм | 1650 |
| Размер задних шин, мм | 100х200 |
| Размер передних шин, мм | 380х200 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 1250 |
| Ширина упаковки, мм | 1060 |
| Глубина упаковки, мм | 1940 |