РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Основные параметры | |
---|---|
Высота подхвата, мм | 85 |
Материал колес | полиуретан |
Ширина вил, мм | 1000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дополнительные параметры | |
Высота подхвата, мм | 85 |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 1000 |
Прочее | |
Модель | EZT |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 175 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/15 |
Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
Бренд (марка) | TOR |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Диаметр передних колес, мм | 140х50 |
Диаметр рулонов, мм | 800-1300 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
Общая ширина, мм | 850 |
Радиус поворота, мм | 1395 |
Родина бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Производитель | |
Высота упаковки, мм | 550 |
Ширина упаковки, мм | 1500 |
Глубина упаковки, мм | 1500 |