РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1760 | 
| Высота подхвата, мм | 82 | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Ширина вил, мм | 550 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 82 | 
| Тип тормоза | электромагнитный | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Ширина вил, мм | 550 | 
| Прочее | |
| Модель | CBD-R-II | 
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 
| Высота подъема, мм | 135 | 
| Вес аккумулятора, кг | 300 | 
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 | 
| Бренд (марка) | Xilin | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7,5/8 | 
| Тип батареи | свинцово-кислотный | 
| Габариты аккумулятора, мм | 810х212х665 | 
| Длина корпуса, мм | 610 | 
| Дорожный просвет, мм | 28 | 
| Колесная база, мм | 1261 | 
| Количество колес, шт | 1X+2/4 | 
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 | 
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 8/20 | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 | 
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 640/220 | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1240/2120 | 
| Общая ширина, мм | 775 | 
| Передний свес, мм | 1814 | 
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 | 
| Радиус поворота, мм | 1600 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 | 
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 | 
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х173 | 
| Родина бренда | Китай | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/45 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/40 | 
| Страна производства | Китай | 
| Толщина вил, мм | 53 | 
| Уровень шума, дБ | 70 | 
| Центр нагрузки, мм | 600 | 
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 455 | 
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 691 | 
| Ширина одной вилы, мм | 180 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1860 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2552 | 
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 770 | 
| Ширина упаковки, мм | 775 | 
| Глубина упаковки, мм | 1760 |