РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Основные параметры | |
---|---|
Общая длина, мм | 1760 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Материал колес | полиуретан |
Ширина вил, мм | 550 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дополнительные параметры | |
Высота подхвата, мм | 90 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Прочее | |
Модель | CBD-S-III |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, мм | 800 |
Вес аккумулятора, кг | 160 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/160 |
Бренд (марка) | Xilin |
Высота без ручки, мм | 780 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6/6 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Высота с рукоятью, мм | 1230 |
Габариты аккумулятора, мм | 645x148x560 |
Двигатель | Электро |
Дорожный просвет, мм | 28 |
Задний свес, мм | 1255 |
Количество колес, шт | 1X+2/4 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 460/140 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 800/1800 |
Общая высота, мм | 800 |
Общая ширина, мм | 682 |
Передвижение | сопровождаемый |
Передний свес, мм | 802 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
Радиус поворота, мм | 1422 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 114х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 250/200 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/200 |
Страна производства | Китай |
Толщина вил, мм | 60 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1972 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2022 |
Производитель | |
Высота упаковки, мм | 800 |
Ширина упаковки, мм | 682 |
Глубина упаковки, мм | 1760 |