РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 3010 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 2400 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 2400 |
| Прочее | |
| Модель | CBD-R-II |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Вес аккумулятора, кг | 85 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/7 |
| Тип батареи | уточняется |
| Габариты аккумулятора, мм | 475х430х300 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Радиус поворота, мм | 2845 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3645 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3410 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 1150 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Глубина упаковки, мм | 3010 |