РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Прочее | |
| Модель | CBD-W-II |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 110 |
| Вес аккумулятора, кг | 5 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Длина, мм | 1615 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,6/4,8 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип гидроузла | уточняется |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Дорожный просвет, мм | 27 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 650/1135 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/20 |
| Радиус поворота, мм | 1345 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х93 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 350/250 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 200/250 |
| Страна производства | Китай |
| Тип привода | электрический |
| Толщина вил, мм | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2150 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2015 |
| Ширина, мм | 680 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Ширина упаковки, мм | 680 |
| Глубина упаковки, мм | 1615 |