РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Основные параметры | |
---|---|
Общая длина, мм | 1670 |
Высота подхвата, мм | 80 |
Материал колес | полиуретан |
Ширина вил, мм | 560 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дополнительные параметры | |
Высота подхвата, мм | 80 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 560 |
Прочее | |
Модель | CBD-W-EC |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, мм | 200 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
Диаметр задних колес, мм | 74 |
Бренд (марка) | Xilin |
Высота без ручки, мм | 700 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,3/4,8 |
Тип батареи | свинцово-кислотный (GEL) |
Тип гидроузла | уточняется |
Высота с рукоятью, мм | 1250 |
Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
Диаметр передних колес, мм | 195х70 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
Общая ширина, мм | 685 |
Передвижение | Электрическое |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
Радиус поворота, мм | 1465 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 35/25 |
Страна производства | Китай |
Толщина вил, мм | 55 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2270 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2145 |
Производитель | |
Высота упаковки, мм | 700 |
Ширина упаковки, мм | 685 |
Глубина упаковки, мм | 1670 |