РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Основные параметры | |
---|---|
Общая длина, мм | 1705 |
Высота подхвата, мм | 82 |
Материал колес | полиуретан |
Ширина вил, мм | 550 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дополнительные параметры | |
Высота подхвата, мм | 82 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Прочее | |
Модель | CBD-KD-I |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, мм | 202 |
Вес аккумулятора, кг | 195 |
Аккумулятор, В/Ач | уточняется |
Бренд (марка) | Xilin |
Тип батареи | Li-ion |
Тип гидроузла | уточняется |
Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
Дорожный просвет, мм | 28 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,0877 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,8 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 |
Общая высота, мм | 770 |
Общая ширина, мм | 775 |
Передвижение | сопровождаемый |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
Радиус поворота, мм | 1520 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
Родина бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Толщина вил, мм | 54 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2320 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2180 |
Производитель | |
Высота упаковки, мм | 770 |
Ширина упаковки, мм | 775 |
Глубина упаковки, мм | 1705 |