РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1948 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Прочее | |
| Модель | RPT-F |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Вес аккумулятора, кг | 200 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 10,0/10,0 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Количество колес, шт | 7 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1030/1440 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 2/6 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/9 |
| Радиус поворота, мм | 1720 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 80 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 124 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/40 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 34/35 |
| Страна производства | Китай |
| Толщина вил, мм | 50 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина одной вилы, мм | 185 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2946/2456 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2858/2368 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 830 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Глубина упаковки, мм | 1948 |