РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Грузоподъемность тали, т | Высота подъема, м | Тележки |
0,5-5 | 6-9 | Приводная - 1 шт. |
0,5-5 | 12-36 | Приводная - 1 шт + холостая 1 шт. |
10-16 | 12-36 | Приводная - 2 шт. |
20 | 12-36 | Приводная с 2 моторами - 2 шт. |
Основные параметры | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 20 |
Высота подъема, м | 24 |
Размеры | |
Габариты, мм | 2395х1215х2300 |
Дополнительные параметры | |
Напряжение силовой цепи, В | 380 |
Скорость передвижения, м/мин | 14 |
Диаметр каната, мм | 19,5 |
Температурный режим | -20+40°С |
Длина кабеля пульта, м | 22,5 |
Балка, мм | 150 |
Прочее | |
Модель | ТЭК CD |
Бренд (марка) | TOR |
Односкоростная | Да |
Уменьшенная строительная высота | Нет |
Исполнение | общепромышленное |
Класс защиты | IP44 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,8 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 13 |
Родина бренда | Россия |
Скорость подъема, м/мин | 8 |
Страна производства | Китай |
Тип балки | 45М |
Тип передвижения | передвижная |
Тип тали | элкетрическая |
Производитель | |
Высота упаковки, мм | 1930 |
Ширина упаковки, мм | 696 |
Глубина упаковки, мм | 2737 |