РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Подъемники ножничные передвижные
Подъемники ножничные передвижные самоходные аккумуляторные подходят для применения в промышленной сфере, сертифицированы и соответствуют всем требованиям.
Подъемники ножничные передвижные самоходные аккумуляторные
| Дополнительные параметры | |
|---|---|
| Размер платформы, мм | 2270х1110 |
| Прочее | |
| Модель | AMSL |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Аккумулятор, В/Ач | 4х6/200 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Высота борта, мм | 540 |
| Грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 113 |
| Диаметр колес, мм | 381х127 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/30 |
| Клиренс (опущен/поднят), мм | 100/20 |
| Максимальная высота платформы, м | 11,8 |
| Максимальная рабочая высота, м | 13,8 |
| Максимальный рабочий уклон, град | 1,5/3 |
| Минимальная высота платформы, мм | 2060 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,48 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3,3 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0+ |
| Радиус поворота, мм | 2200 |
| Размер в сложенном состоянии, мм | 2480х1190х2030 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость движения (в сложенном состоянии, мах), км/ч | 3,0 |
| Скорость движения (с поднятой платформой, мах), км/ч | 0,8 |
| Скорость поднимания/опускания, м/с | 0,58/0,5 |
| Страна производства | Китай |
| Тип | уточняется |
| Удлинение выдвижной секции, мм | 900 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 2060 |
| Ширина упаковки, мм | 1210 |
| Глубина упаковки, мм | 2485 |