Сварочное оборудование - страница 127
| Макс ток | 180 А |
| Напряжение | 220 В |
| Диаметр электрода | до 3,2 мм |
| Производитель | Россия |
| Вес | 6,0 кг |
| Напряжение сети | 220В/50-60Гц |
| Сварочный ток | 10-150 А |
| Напряжение холостого хода | 72 В |
| Диаметр электрода | 1,6-4 мм |
| Производитель | Италия |
| Номинальное напряжение сети трёхфазного переменного тока, В | 380 |
|---|---|
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток при ПВ=60% и цикле сварки 5 мин., А | 500 |
| Род тока | постоянный |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 100-500 |
| Диаметр электродной проволоки, мм | 1,2-2,0; 3,2* |
| Скорость подачи электродной проволоки, м/ч, мин/макс | 120±10/1200±10 |
| Регулирование скорости подачи электродной проволоки | ступенчатое |
| Количество ступеней подач, шт | 27 |
| Масса электродной проволоки в кассете, кг | 12 |
| Расхлд газа, л/мин | 8-20 |
| Габариты собственно полуавтомата (ДхШхВ), мм | 466х363х403 |
| Габариты собственно шкафа управления (ДхШхВ), мм | 450х300х240 |
| Масса шкафа управления / полуавтомата, кг | 25 / 24 |
| Сварочный ток | 20-190/20-250 А |
| Напряжение | 220/380 В |
| Диаметр электрода | 2,5-4.0 мм |
| Мощность потребляемая | 8/12 кВт |
| Производитель | Россия |
| Напряжение питающей сети | 220В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 4,5 кВт |
| Сварочный ток | 10-160 А |
| Диаметр электрода | 1,6-4,0 мм |
| Производитель | Италия |
| Напряжение питающей сети, В | 3х380 |
|---|---|
| Номинальный сварочный ток при ПВ-100%, А | 630 |
| Количество постов, шт | 4 |
| Номинальный сварочный ток поста при ПВ-60%, А | 315 |
| Коэффициент одновременности работы постов | 0,5 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 75 |
| Потребляемая мощность, кВА | 46 |
| Масса, кг, не более | 196 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 700х600х630 |
| Напряжение сети | 220 В /380 В |
| Сварочный ток | 55-190 А |
| Напряжение холостого хода | 55 В |
| Диаметр электрода | 2-4 мм |
| Производитель | Италия |
| Напряжение сети | 220 В /380 В |
| Сварочный ток | 70-220 А |
| Напряжение холостого хода | 55 В |
| Диаметр электрода | 2-5 мм |
| Производитель | Италия |
| Напряжение питающей сети, В | 3х380 |
|---|---|
| Пределы регулирования сварочного тока поста, А | 60-350 |
| Номинальный сварочный ток при ПВ-60%, А | 350 |
| Номинальный сварочный ток при ПВ-80%, А | 315 |
| Количество постов, шт | 2 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 32 |
| Потребляемая мощность, кВА | 27 |
| Номинальный первичный ток, А | 40 |
| Масса, кг | 160 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 660х505х710 |
| Напряжение сети | 220 В /380 В |
| Сварочный ток | 55-190 А |
| Напряжение холостого хода | 50 В |
| Диаметр электрода | 2-4 мм |
| Производитель | Италия |
| Давление сжатого воздуха | 5-6 бар |
| Расход сжатого воздуха | 200 л/мин |
| Ток резки | 150 А |
| ПВ при токе резки 150А | 60 % |
| Производитель | Италия |
| Напряжение питающей сети | 220В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
| Сварочный ток | 10-200 А |
| Диаметр электрода | 1,6-5,0 мм |
| Производитель | Италия |
| Напряжение питания |
380 |
| Частота |
50/60 |
| Вид электрической сети |
трехфазная |
| Номинальная мощность |
24 |
| Номинальный первичный ток |
28.0 |
| Максимальный первичный ток |
36.0 |
| ММА МИГ/МАГ | |||
|
Номинальный сварочный ток, А (при ПН-100%) |
315 |
||
|
Номинальное напряжение дуги, В |
40 |
39 |
30 |
|
Пределы регулирования сварочного тока, А |
30 - 350 |
30 - 350 |
30 - 350 |
|
Пределы регулирования рабочего напряжения, В |
21 - 40 |
15 - 32 |
11 - 30 |
|
Напряжение холостого хода, В |
12 |
85 |
|
|
Номинальное напряжение питающей сети, В |
380 |
||
|
Номинальная частота, Гц |
50 |
||
|
Число фаз питающей сети |
3 |
||
|
Потребляемая мощность, кВА |
23 |
||
|
Габаритные размеры, мм |
710 х 670 х 750 |
||
|
Масса, кг |
190 |
||
| Напряжение сети | 220В/50-60Гц |
| Сварочный ток | 10-170 А |
| Напряжение холостого хода | 75 В |
| Диаметр электрода | 1,6-4,0 мм |
| Производитель | Италия |
| Напряжение сети | 220 В /380 В |
| Сварочный ток | 60-250 А |
| Напряжение холостого хода | 55 В |
| Диаметр электрода | 2-5 мм |
| Производитель | Италия |
| Напряжение питающей сети | 220В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
| Сварочный ток | 20-200 А |
| Диаметр электрода | 1,6-4,0 мм |
| Производитель | Италия |
| Напряжение сети | 220 В/380 В |
| Сварочный ток | 70-250 А |
| Напряжение холостого хода | 55 В |
| Диаметр электрода | 2-5 мм |
| Производитель | Италия |
| Напряжение сети | 220В/50-60Гц |
| Сварочный ток | 10-170 А |
| Напряжение холостого хода | 75 В |
| Диаметр электрода | 1,6-4,0 мм |
| Производитель | Италия |
| Напряжение питающей сети, В | 3х380 |
|---|---|
| Номинальный сварочный ток при ПВ-100%, А | 630 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 100-700 |
| Количество ступеней регулирования, шт | 28 (4х7) |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 44,5 |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| Потребляемая мощность, кВА | 47 |
| Масса, кг | 280 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 605х845х765 |
Пределы регулирования сварочного тока, А 90-260, 260-540
Номинальный сварочный ток, А (ПН, %) 500
Продолжительность нагрузки, % 100
Напряжение холостого хода при сварке, В 56-78
Напряжение (частота)питающей сети, В (Гц) 380 (50)
Потребляемая мощность при номинальной нагрузке, кВА 32,3
Габариты, мм 815х640х860
Масса, кг 175
Номинальный сварочный ток, А (при ПН-100%) 400
Номинальное напряжение дуги, В 36
Пределы регулирования сварочного тока, А 70 - 400
Напряжение холостого хода, В 80 - 90
Номинальное напряжение питающей сети, В 380
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз питающей сети 3 (+N)
Потребляемая мощность, кВА 33
Габаритные размеры, мм 815 х 640 х 860
Масса,кг 195
| Напряжение сети | 220 В /50-60Гц |
| Сварочный ток | 20-150 А |
| Напряжение холостого хода | 44 В |
| Мощность потребляемая | 1,2-2,6 кВт |
| Производитель | Италия |
| Режим сварки | ММА | МИГ/МАГ |
|---|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 3х380 | |
| Номинальный сварочный ток при ПВ-60%, А | 630 | |
| Номинальый сварочный ток при ПВ-100%, А | 490 | |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 60-630 | 65-630 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 50 | 52 |
| Напряжение холостого хода, В | 85 | |
| Потребляемая мощность, кВА | 45 | |
| Масса, кг | 290 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 600х740х920 |
|
|
Номинальный сварочный ток, А (при ПН-60%) |
315 |
|
Номинальное напряжение дуги, В |
32,6 |
|
Пределы регулирования сварочного тока, А |
70 - 315 |
|
Напряжение холостого хода, В |
65 - 95 |
|
Номинальное напряжение питающей сети, В |
380 |
|
Номинальная частота, Гц |
50 |
|
Число фаз питающей сети |
3 (+N) |
|
Потребляемая мощность, кВА |
28 |
|
Габаритные размеры, мм |
810х640х755 |
|
Масса, кг |
145 |














































