Дрель-шуруповёрт аккумуляторный - страница 8
Сортировать:
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF486RT
Артикул:DDF486RT
Характеристики
- Крутящий момент мягкий, Нм 65
- Крутящий момент жесткий, Нм 125
- Макс. диаметр сверления (металл) 13
32 990 ₽
В наличии
Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DTD157RTJ
Артикул:DTD157RTJ
- Крутящий момент жесткий 140Нм
- Обороты: 0-1300/0-300
- Тип патрона: 1/4" шестигранник
33 490 ₽
В наличии
Аккумулят дрель DeWalt DСD 796P2-QW
Артикул:PROG00000219217
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2х5 Ач Li-Ion |
| Мах.крутящий момент | 27/70 Нм |
| Число скоростей | 2(0-2000) об/мин |
| Производитель | США |
56 153 ₽
В наличии
Аккумуляторная дрель DСD 791P2-QW DeWalt
Артикул:PROG00000217000
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2х5 Ач Li-ion |
| Мах.крутящий момент | 70/27 Нм |
| Число скоростей | 2 (2000) об/мин |
| Диаметр сверления (дерево/металл) | 40/13 мм |
56 904 ₽
В наличии
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita XGT DF001GD201
Артикул:DF001GD201
Характеристики
- Крутящий момент мягкий, Нм 68
- Крутящий момент жесткий, Нм 140
- Макс. диаметр сверления (металл) 20
60 990 ₽
В наличии
Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 710 C2
Артикул:PROG00000193387
| Напряжение аккумулятора | 10,8 В |
| Емкость аккумулятора | 2х1.3 АчLi-ion |
| Мах.крутящий момент | 24 Нм |
| Число скоростей | 2 (1500) |
| Размер патрона | 10 мм |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 1440-LI (0.601.9A8.405)
Артикул:PROG00000076684
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
| Max крутящий момент, Нм | 30 |
| Число скоростей | 2 (1400) |
| Размер патрона, мм | 1-10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 10/25 |
| Производитель | Германия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 111 Li в кейсе
Артикул:PROG00000203615
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2х1,3 Li-ion |
| Мах.крутящий момент,Нм | 25\20 |
| Число скоростей | 2(1350) |
| Размер патрона, мм | 10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево) | 10/22 мм |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH GSR 14.4 - 2 (0.601.918.G20)
Артикул:PROG00000015140
| Напряжение аккумулятора | 14,4 В |
| Емкость аккумулятора | 2х1.5Ач NiCd |
| Мах.крутящий момент | 30 Нм |
| Число скоростей | 2 (1400) |
| Размер патрона | до 10 мм |
| Диаметр сверления металл/дерево | 12/26 мм |
| Производитель | Германия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BOSCH GSR 1440-Li (0.601.9A8.407)
Артикул:PROG00000214072
| Напряжение аккумулятора | 14,4 В |
| Емкость аккумулятора | 2х1,5Ач Li-ion |
| Мах.крутящий момент | 30 Нм |
| Число скоростей | 2(1400) |
| Размер патрона | до 10 мм |
| Диаметр сверления(метал/дерево) | 10/25 мм |
| Производитель | Германия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 125 в кейсе
Артикул:PROG00000209322
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Емкость аккумулятора | 1.1 Ач Ni-cd |
| Мах.крутящий момент | 16 Нм |
| Число скоростей | 1 (550) |
| Размер патрона | 10 мм |
| Диаметр сверления металл/дерево | 10/12 мм |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 186 в кейсе
Артикул:PROG00000209323
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2х1,1 Ач NiCd |
| Мах.крутящий момент | 20 Нм |
| Число скоростей | 1 (550) |
| Размер патрона | 10 мм |
| Диаметр сверления металл/дерево | 10/12 мм |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 110Li
Артикул:PROG00000203614
| Напряжение аккумулятора | 10,8 В |
| Емкость аккумулятора | 2х1,3Ач Li-lon |
| Мах.крутящий момент | 32 Нм |
| Число скоростей | 2 (1300) |
| Размер патрона | 10 мм |
| Диаметр сверления металл/дерево | 10/25 мм |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель DeWalt DСD 920 В2 в кейсе
Артикул:PROG00000016294
| Напряжение аккумулятора, В | 18 В |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2.6 Li-ion |
| Max крутящий момент, Нм | 55 Н·м |
| Число скоростей | 3 |
| Размер патрона, мм | 1.5 - 13 мм |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 780 C2P
Артикул:PROG00000073144
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
| Max крутящий момент, Нм | 60 |
| Число скоростей | 2 (2000) |
| Размер патрона, мм | 1.5-13 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 13/38 |
| Производитель | Германия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная ударная дрель Makita BHP442RFE
Артикул:BHP442RFE
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Емкость аккумулятора | 3 А*ч. |
| Размер патрона | 13 мм |
| Ударная | Нет |
| Вес | 1.7 кг |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH GSR 14,4-2-Li (0.601.9B7.400)
Артикул:PROG00000076682
| Напряжение аккумулятора | 14,4 |
| Емкость аккумулятора | 2х1,5АчLi-ion |
| Мах.крутящий момент | 34 Нм |
| Число скоростей | 2(1300) |
| Размер патрона | 10 мм |
| Диаметр сверления(метал/дерево) | 10/30 мм |
| Производитель | Германия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель BOSCH GSB 14,4-2 Li (0.601.9C7.001)
Артикул:PROG00000136462
| Напряжение аккумулятора | 14,4 В |
| Емкость аккумулятора | 2х1.5 АчLi-ion |
| Мах.крутящий момент | 35 Нм |
| Число скоростей | 2(1400) |
| Размер патрона | 10 мм |
| Производитель | Германия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель BOSCH GSR 1000 (0.601.9F4.020)
Артикул:PROG00000208544
| Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
| Max крутящий момент, Нм | 15 |
| Число скоростей | 2 |
| Размер патрона, мм | 6 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 6/10 |
| Производитель | Германия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель ударная Makita DHP343RFE
Артикул:DHP343RFE
| Мощность | |
| Число скоростей | 2 (400/1300) об.мин. |
| Размер патрона | 10 мм |
| Ударная | Да |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель - шуруповерт 12 В 0-550 об/мин 1 аккумулятор Sparta 94810
Артикул:94810
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Max крутящий момент, Нм | 10 |
| Число скоростей | 1 |
| Размер патрона, мм | - |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до -/- |
| Производитель | Китай |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель - шуруповерт 18 В 0-550 об/мин 1 аккумулятор Sparta 94811
Артикул:94811
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | - |
| Max крутящий момент, Нм | 12 |
| Число скоростей | 1 |
| Размер патрона, мм | - |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до -/- |
| Производитель | Китай |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Шуруповёрт аккумуляторный DWT ABS-14,4 Sli BMC
Артикул:PROG00000075475
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
| Max крутящий момент, Нм | 25 |
| Число скоростей | 2 (1250) |
| Размер патрона, мм | 1-10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 10/25 |
| Производитель | Швейцария |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Шуруповёрт аккумуляторный DWT ABS-18 Sli BMC
Артикул:PROG00000070567
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
| Max крутящий момент, Нм | 28 |
| Число скоростей | 2 (1200) |
| Размер патрона, мм | 1-10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 10/30 |
| Производитель | Швейцария |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 114Li в кейсе
Артикул:PROG00000209340
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Емкость аккумулятора | 2х2.0Ач Li-lon |
| Мах.крутящий момент | 25 Нм |
| Число скоростей | 2 (1250) |
| Размер патрона | 10 мм |
| Диаметр сверления металл/дерево | 10/21 мм |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель аккумуляторная Stanley STDC18HBK в кейсе
Артикул:PROG00000196522
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.1 |
| Max крутящий момент, Нм | 25 |
| Число скоростей | 2 (1400) |
| Размер патрона, мм | 1-10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до10/25 |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD 776 S2
Артикул:PROG00000216844
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2х1,5Ач Li-ion |
| Мах.крутящий момент | 42 Нм |
| Число скоростей | 2(1500) |
| Размер патрона | до 13 мм |
| Диаметр сверления(метал/дерево) | 13/30 мм |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель аккумуляторная Elitech ДА 10,8 ЛК2
Артикул:PROG00000203409
| Напряжение аккумулятора | 10,8 В |
| Емкость аккумулятора | 2х1.5Ач Li-ion |
| Мах.крутящий момент | 23 Нм |
| Число скоростей | 2 (1200)/мин |
| Размер патрона | 10 мм |
| Диаметр сверления (метал/дерево) | 10/20 мм |
| Производитель | Россия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель аккумуляторная Elitech ДА 14 ЛК2
Артикул:PROG00000203412
| Напряжение аккумулятора | 14,4 В |
| Емкость аккумулятора | 2х1.5Ач Li-ion |
| Мах.крутящий момент | 28 Нм |
| Число скоростей | 2 (1200)/мин |
| Размер патрона | 13 мм |
| Диаметр сверления (метал/дерево) | 10/25 мм |
| Производитель | Россия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель аккумуляторная Elitech ДА 14 ЛК2 3Ач
Артикул:PROG00000203413
| Напряжение аккумулятора | 14,4 В |
| Емкость аккумулятора | 2х3.0Ач Li-ion |
| Мах.крутящий момент | 28 Нм |
| Число скоростей | 2 (1500)/мин |
| Размер патрона | 13 мм |
| Диаметр сверления (метал/дерево) | 10/27 мм |
| Производитель | Россия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии





























